Gas prices

Total gas price: EEX spot price, transmission and distribution tariffs and gas taxes, plus 25% VAT

Latest · 30 Oct 1.320 kr/kWh 16.052 kr/m³
Average 1.068 kr/kWh 12.989 kr/m³
Lowest · 6 Aug 0.875 kr/kWh 10.638 kr/m³
Highest · 29 Oct 1.336 kr/kWh 16.238 kr/m³

Gas price per day

kr/kWh
Tuesday 4 August 0.913 kr/kWh 11.105 kr/m³
Wednesday 5 August 0.903 kr/kWh 10.975 kr/m³
Thursday 6 August 0.875 kr/kWh 10.638 kr/m³
Friday 7 August 0.900 kr/kWh 10.940 kr/m³
Saturday 8 August 0.895 kr/kWh 10.876 kr/m³
Sunday 9 August 0.895 kr/kWh 10.876 kr/m³
Monday 10 August 0.893 kr/kWh 10.853 kr/m³
Tuesday 11 August 0.933 kr/kWh 11.346 kr/m³
Wednesday 12 August 0.923 kr/kWh 11.226 kr/m³
Thursday 13 August 0.938 kr/kWh 11.398 kr/m³
Friday 14 August 0.931 kr/kWh 11.314 kr/m³
Saturday 15 August 0.943 kr/kWh 11.468 kr/m³
Sunday 16 August 0.943 kr/kWh 11.468 kr/m³
Monday 17 August 0.943 kr/kWh 11.468 kr/m³
Tuesday 18 August 0.950 kr/kWh 11.545 kr/m³
Wednesday 19 August 0.966 kr/kWh 11.743 kr/m³
Thursday 20 August 0.969 kr/kWh 11.777 kr/m³
Friday 21 August 0.986 kr/kWh 11.991 kr/m³
Saturday 22 August 0.985 kr/kWh 11.973 kr/m³
Sunday 23 August 0.985 kr/kWh 11.973 kr/m³
Monday 24 August 0.985 kr/kWh 11.980 kr/m³
Tuesday 25 August 1.000 kr/kWh 12.158 kr/m³
Wednesday 26 August 0.983 kr/kWh 11.954 kr/m³
Thursday 27 August 0.977 kr/kWh 11.872 kr/m³
Friday 28 August 0.996 kr/kWh 12.103 kr/m³
Saturday 29 August 0.990 kr/kWh 12.031 kr/m³
Sunday 30 August 0.990 kr/kWh 12.031 kr/m³
Monday 31 August 0.990 kr/kWh 12.031 kr/m³
Tuesday 1 September 0.993 kr/kWh 12.067 kr/m³
Wednesday 2 September 1.043 kr/kWh 12.682 kr/m³
Thursday 3 September 1.054 kr/kWh 12.814 kr/m³
Friday 4 September 1.040 kr/kWh 12.638 kr/m³
Saturday 5 September 1.034 kr/kWh 12.568 kr/m³
Sunday 6 September 1.034 kr/kWh 12.568 kr/m³
Monday 7 September 1.034 kr/kWh 12.573 kr/m³
Tuesday 8 September 1.053 kr/kWh 12.803 kr/m³
Wednesday 9 September 1.083 kr/kWh 13.161 kr/m³
Thursday 10 September 1.108 kr/kWh 13.469 kr/m³
Friday 11 September 1.133 kr/kWh 13.775 kr/m³
Saturday 12 September 1.120 kr/kWh 13.617 kr/m³
Sunday 13 September 1.120 kr/kWh 13.617 kr/m³
Monday 14 September 1.120 kr/kWh 13.621 kr/m³
Tuesday 15 September 1.153 kr/kWh 14.021 kr/m³
Wednesday 16 September 1.118 kr/kWh 13.588 kr/m³
Thursday 17 September 1.111 kr/kWh 13.506 kr/m³
Friday 18 September 1.088 kr/kWh 13.230 kr/m³
Saturday 19 September 1.104 kr/kWh 13.423 kr/m³
Sunday 20 September 1.104 kr/kWh 13.423 kr/m³
Monday 21 September 1.107 kr/kWh 13.460 kr/m³
Tuesday 22 September 1.054 kr/kWh 12.815 kr/m³
Wednesday 23 September 1.037 kr/kWh 12.610 kr/m³
Thursday 24 September 1.049 kr/kWh 12.755 kr/m³
Friday 25 September 1.073 kr/kWh 13.048 kr/m³
Saturday 26 September 1.038 kr/kWh 12.614 kr/m³
Sunday 27 September 1.038 kr/kWh 12.614 kr/m³
Monday 28 September 1.038 kr/kWh 12.618 kr/m³
Tuesday 29 September 1.051 kr/kWh 12.780 kr/m³
Wednesday 30 September 1.021 kr/kWh 12.411 kr/m³
Thursday 1 October 1.052 kr/kWh 12.784 kr/m³
Friday 2 October 1.060 kr/kWh 12.885 kr/m³
Saturday 3 October 1.065 kr/kWh 12.944 kr/m³
Sunday 4 October 1.065 kr/kWh 12.944 kr/m³
Monday 5 October 1.066 kr/kWh 12.962 kr/m³
Tuesday 6 October 1.061 kr/kWh 12.900 kr/m³
Wednesday 7 October 1.080 kr/kWh 13.124 kr/m³
Thursday 8 October 1.099 kr/kWh 13.355 kr/m³
Friday 9 October 1.112 kr/kWh 13.517 kr/m³
Saturday 10 October 1.125 kr/kWh 13.674 kr/m³
Sunday 11 October 1.125 kr/kWh 13.674 kr/m³
Monday 12 October 1.130 kr/kWh 13.743 kr/m³
Tuesday 13 October 1.162 kr/kWh 14.123 kr/m³
Wednesday 14 October 1.195 kr/kWh 14.529 kr/m³
Thursday 15 October 1.187 kr/kWh 14.436 kr/m³
Friday 16 October 1.193 kr/kWh 14.503 kr/m³
Saturday 17 October 1.207 kr/kWh 14.678 kr/m³
Sunday 18 October 1.207 kr/kWh 14.678 kr/m³
Monday 19 October 1.208 kr/kWh 14.683 kr/m³
Tuesday 20 October 1.217 kr/kWh 14.793 kr/m³
Wednesday 21 October 1.209 kr/kWh 14.703 kr/m³
Thursday 22 October 1.207 kr/kWh 14.672 kr/m³
Friday 23 October 1.231 kr/kWh 14.969 kr/m³
Saturday 24 October 1.262 kr/kWh 15.348 kr/m³
Sunday 25 October 1.262 kr/kWh 15.348 kr/m³
Monday 26 October 1.266 kr/kWh 15.387 kr/m³
Tuesday 27 October 1.296 kr/kWh 15.761 kr/m³
Wednesday 28 October 1.287 kr/kWh 15.650 kr/m³
Thursday 29 October 1.336 kr/kWh 16.238 kr/m³
Friday 30 October 1.320 kr/kWh 16.052 kr/m³

Daily prices

Every gas day has a price; Saturday and Sunday share one
Gas day kr/kWh kr/m³Spot price Tariffs Taxes VAT
Friday 30 October30 Oct 1.320 16.0529.155 0.352 3.335 3.210
Thursday 29 October29 Oct 1.336 16.2389.304 0.352 3.335 3.248
Wednesday 28 October28 Oct 1.287 15.6508.833 0.352 3.335 3.130
Tuesday 27 October27 Oct 1.296 15.7618.922 0.352 3.335 3.152
Monday 26 October26 Oct 1.266 15.3878.623 0.352 3.335 3.077
Sunday 25 October25 Oct 1.262 15.3488.591 0.352 3.335 3.070
Saturday 24 October24 Oct 1.262 15.3488.591 0.352 3.335 3.070
Friday 23 October23 Oct 1.231 14.9698.288 0.352 3.335 2.994
Thursday 22 October22 Oct 1.207 14.6728.051 0.352 3.335 2.934
Wednesday 21 October21 Oct 1.209 14.7038.076 0.352 3.335 2.941
Tuesday 20 October20 Oct 1.217 14.7938.148 0.352 3.335 2.959
Monday 19 October19 Oct 1.208 14.6838.060 0.352 3.335 2.937
Sunday 18 October18 Oct 1.207 14.6788.056 0.352 3.335 2.936
Saturday 17 October17 Oct 1.207 14.6788.056 0.352 3.335 2.936
Friday 16 October16 Oct 1.193 14.5037.916 0.352 3.335 2.901
Thursday 15 October15 Oct 1.187 14.4367.862 0.352 3.335 2.887
Wednesday 14 October14 Oct 1.195 14.5297.936 0.352 3.335 2.906
Tuesday 13 October13 Oct 1.162 14.1237.611 0.352 3.335 2.825
Monday 12 October12 Oct 1.130 13.7437.307 0.352 3.335 2.749
Sunday 11 October11 Oct 1.125 13.6747.253 0.352 3.335 2.735
Saturday 10 October10 Oct 1.125 13.6747.253 0.352 3.335 2.735
Friday 9 October9 Oct 1.112 13.5177.127 0.352 3.335 2.703
Thursday 8 October8 Oct 1.099 13.3556.997 0.352 3.335 2.671
Wednesday 7 October7 Oct 1.080 13.1246.813 0.352 3.335 2.625
Tuesday 6 October6 Oct 1.061 12.9006.634 0.352 3.335 2.580
Monday 5 October5 Oct 1.066 12.9626.683 0.352 3.335 2.592
Sunday 4 October4 Oct 1.065 12.9446.668 0.352 3.335 2.589
Saturday 3 October3 Oct 1.065 12.9446.668 0.352 3.335 2.589
Friday 2 October2 Oct 1.060 12.8856.622 0.352 3.335 2.577
Thursday 1 October1 Oct 1.052 12.7846.540 0.352 3.335 2.557
Wednesday 30 September30 Sep 1.021 12.4116.270 0.324 3.335 2.482
Loading earlier prices…

The breakdown is in kr/m³. Tariffs and taxes excluding VAT: transmission 0.124, distribution and emergency supply 0.2276, natural gas, CO2 and NOx tax 3.335 kr/m³.

The spot price is EEX's spot index for Danish gas in EUR/MWh, converted to kr/kWh with the day's exchange rate; kr/m³ is converted at 12.157 kWh per m³. Data from Energinet via Energi Data Service.